Statistiche giocatori
Top 5 marcatori e Top 5 assist-man
Classifica marcatori
Top 5 per gol| 1 | Simone D'ANNIBALE Schalke 104 FC | 7 Gol | 6 partite |
| 2 | Francesco FLOCCARI Schalke 104 FC | 4 Gol | 3 partite |
| 3 | Cristiano BELLACHIOMA Calix FC | 4 Gol | 6 partite |
| 4 | Roman BOCHAK Lanterna Verde Calcio | 3 Gol | 7 partite |
| 5 | Marco PALMA Legio Cimina | 2 Gol | 3 partite |
Classifica assist
Top 5 maschile per assist| 1 | Alessandro MASTRANGELI Schalke 104 FC | 3 Assist | 7 partite |
| 2 | Roman BOCHAK Lanterna Verde Calcio | 3 Assist | 7 partite |
| 3 | Francesco PALLOTTA Calix FC | 2 Assist | 1 partite |
| 4 | Francesco FLOCCARI Schalke 104 FC | 2 Assist | 3 partite |
| 5 | Federico PERAZZA Schalke 104 FC | 2 Assist | 3 partite |






